OM.32 AVB
OM.32 AVB Models
| Model | 32000-07 | 32000-10 | 32000-12 |
|---|---|---|---|
| Lifting Capacity (kg) | 32000 | 32000 | 32000 |
| Working Class | Fem 1Am | Fem 1Am | Fem 1Am |
| Lifting Speed- Twin Speed (m/min.) | 0,3 / 2,3 | 0,3 / 2,3 | 0,3 / 2,3 |
| Travelling Speed (m/min.) | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
| Lifting Motor Power (kW) | 2,6 / 16 | 2,6 / 16 | 2,6 / 16 |
| Travelling Motor Power (kW) | 2 x 1,1 | 2 x 1,1 | 2 x 1,1 |
| Rope Diameter (mm) | 18 | 18 | 18 |
| Reeving | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 |
OM.32 AVB Models
| Model | 32000-07 | 32000-10 | 32000-12 |
|---|---|---|---|
| h (mm) | 800 | 800 | 800 |
| s (mm) | 1400 | 1600 | 1800 |
| l (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| c (mm) | 1950 | 2150 | 2350 |
| e (mm) | 425 | 425 | 425 |
| d (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |