
OM.20 AVB
OM.20 AVB Models
Model | 20000 – 07 / 01 | 20000 – 10 / 01 | 20000 – 12 / 01 |
---|---|---|---|
Lifting Capacity (kg) | 20000 | 20000 | 20000 |
Working Class | Fem 1Am | Fem 1Am | Fem 1Am |
Lifting Speed- Twin Speed (m/min.) | 0,7 / 4 | 0,7 / 4 | 0,7 / 4 |
Travelling Speed (m/min.) | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
Lifting Motor Power (kW) | 2,6 / 16 | 2,6 / 16 | 2,6 / 16 |
Travelling Motor Power (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Rope Diameter (mm) | 18 | 18 | 18 |
Reeving | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
Model | 20000 – 07 / 02 | 20000 – 10 / 02 | 20000 – 12 / 02 |
---|---|---|---|
Lifting Capacity (kg) | 20000 | 20000 | 20000 |
Working Class | Fem 2m | Fem 2m | Fem 2m |
Lifting Speed- Twin Speed (m/min.) | 0,5 / 3,4 | 0,5 / 3,4 | 0,5 / 3,4 |
Travelling Speed (m/min.) | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
Lifting Motor Power (kW) | 2,6 / 16 | 2,6 / 16 | 2,6 / 16 |
Travelling Motor Power (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Rope Diameter (mm) | 18 | 18 | 18 |
Reeving | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
OM.20 AVB Models
Model | 20000 – 07 / 01 | 20000 – 10 / 01 | 20000 – 12 / 01 |
h (mm) | 650 | 650 | 650 |
s (mm) | 1400 | 1600 | 1800 |
l (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
c (mm) | 1900 | 2100 | 2300 |
e (mm) | 400 | 400 | 400 |
d (mm) | 900 | 900 | 900 |
Model | 20000 – 07 / 02 | 20000 – 10 / 02 | 20000 – 12 / 02 |
---|---|---|---|
h (mm) | 775 | 775 | 775 |
s (mm) | 1200 | 1400 | 1600 |
l (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
c (mm) | 1700 | 1900 | 2100 |
e (mm) | 400 | 400 | 400 |
d (mm) | 900 | 900 | 900 |